钢制二柱散热器所属分类:钢制柱型散热器
发布日期:2020-3-25
浏览:13次
咨询电话:15802973148
钢制柱型散热器外观新颖,结构合理,散热力好,适用于各种闭式热水供暖系统。选材考究,选用低碳精密钢管;焊接质量可靠,采用“全自动数控双气体保护焊”生产工艺,热稳定性好,散热效率高;内腔洁净,涂有内防腐涂层,使用寿命长,承压能力高,整体造型简洁,结构简单,安装和维护极为简便。适合各种高层建筑和中、高档住宅、办公场所。
散热器按行业标准结合顾客要求组织生产。产品按管径分为25、50*25、60*30椭圆管三种,按单片中的柱数为2柱、3柱、4柱、5柱四种。进出水口中心距、颜色和长度有多种供客户选择,产品按多片连接成组出厂。
|
|
|
|
|
|
|
产品型号 | 高度 (mm) | 厚度 (mm) | 中心距 (mm) | 片距 (mm) | 工作压力 (Mpa) | 散热量 △T=64.0℃(W) |
---|
GZ60*30-300 | 370 | 90 | 300 | 70 | 1.0 | 72 |
---|
GZ60*30-400 | 470 | 90 | 400 | 70 | 1.0 | 91 |
---|
GZ60*30-500 | 570 | 90 | 500 | 70 | 1.0 | 108 |
---|
GZ60*30-600 | 670 | 90 | 600 | 70 | 1.0 | 125 |
---|
GZ60*30-800 | 870 | 90 | 800 | 70 | 1.0 | 156 |
---|
GZ60*30-1000 | 1070 | 90 | 1000 | 70 | 1.0 | 184 |
---|
GZ60*30-1200 | 1270 | 90 | 1200 | 70 | 1.0 | 218 |
---|
GZ60*30-1600 | 1670 | 90 | 1600 | 70 | 1.0 | 273 |
---|
GZ60*30-1800 | 1870 | 90 | 1800 | 70 | 1.0 | 301 |
---|
注:此表散热量只供参考,以实际检测为准
产品型号 | 高度 (mm) | 厚度 (mm) | 中心距 (mm) | 片距 (mm) | 工作压力 (Mpa) | 散热量 △T=64.0℃(W) |
---|
GZ50*25-300 | 370 | 100 | 300 | 60 | 1.0 | 70 |
---|
GZ50*25-400 | 470 | 100 | 400 | 60 | 1.0 | 85 |
---|
GZ50*25-500 | 570 | 100 | 500 | 60 | 1.0 | 99 |
---|
GZ50*25-600 | 670 | 100 | 600 | 60 | 1.0 | 112 |
---|
GZ50*25-800 | 870 | 100 | 800 | 60 | 1.0 | 141 |
---|
GZ50*25-1000 | 1070 | 100 | 1000 | 60 | 1.0 | 169 |
---|
GZ50*25-1200 | 1270 | 100 | 1200 | 60 | 1.0 | 194 |
---|
GZ50*25-1600 | 1670 | 100 | 1600 | 60 | 1.0 | 241 |
---|
GZ50*25-1800 | 1870 | 100 | 1800 | 60 | 1.0 | 263 |
---|
注:此表散热量只供参考,以实际检测为准